TR EN
TR EN
Belgeli Tür 505
Fotoğraflar 92806
Gözlemler 9860
Videolar 1348
Macar ördeği

Macar ördeği >> Red-crested Pochard >> Red-crested Pochard

Pandemi nedeniyle avcılık azalınca Fırat havzasında kuş sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Macar ördekleri de bu fırsatı değerlendirip sayıca epey çoğaldılar. İyi seyirler...



3000 karakter kaldı.
Çalışmanın adı
Macar
Kuş Türü
Macar ördeği
Fotoğraf Türü
Uçar
Yayın Tarihi
16.10.2021 00:00:00
Çekim Tarihi
6.05.2020 00:00:00
Çekim alanı
Türkiye - Gaziantep


Türün   605. Fotoğrafı | İzlenme Sayısı »   162 | Yorum Sayısı »   11 | Beğeni Sayısı »   52 |


Tür ile ilgili bilgiler & değerlendirmeler

cako
cako     |     28.10.2021 15:24:00
Çok güzel olmuş ellerinize sağlık selamalr
mustafatahire
mustafatahire     |     18.10.2021 13:44:00
Çok güzel olmuş dostum tebrikler
surgeon
surgeon     |     18.10.2021 23:34:00
Çok teşekkürler Mustafa abi...
abem
abem     |     18.10.2021 08:33:00
Elinize sağlık,süper,selamlar.
surgeon
surgeon     |     18.10.2021 11:40:00
Çok teşekkür ederim Mehmet dostum, selamlar...
zaferK
zaferK     |     16.10.2021 20:32:00
Süper...tebrikler Hüseyin hoca...selamlar...
surgeon
surgeon     |     18.10.2021 11:40:00
Çok teşekkür ederim Zafer abi, selamlar, hürmetler...
porlisb
porlisb     |     16.10.2021 17:10:00
Sunumuyla nefis.
surgeon
surgeon     |     18.10.2021 11:39:00
Çok teşekkür ederim Sacit dostum, selamlar...
Engin06
Engin06     |     16.10.2021 10:53:00
Çok güzel bir uçar karesi olmuş elinize sağlık
surgeon
surgeon     |     18.10.2021 11:39:00
Çok teşekkür ederim Engin dostum, selamlar...
Beğeniler | 52
caganabbasoglu || 16.10.2021 10:51:00
Engin06 || 16.10.2021 10:53:00
sulkir || 16.10.2021 10:54:00
porlisb || 16.10.2021 10:58:00
Ressam06 || 16.10.2021 12:29:00
kabacallo || 16.10.2021 12:44:00
MetinCenkçiler || 16.10.2021 13:38:00
HalilT || 16.10.2021 13:42:00
ZaGoR || 16.10.2021 13:54:00
cenkzeynep || 16.10.2021 13:59:00
tmntrnc || 16.10.2021 14:15:00
NACİEYP || 16.10.2021 16:17:00
hozcan || 16.10.2021 17:30:00
ozgurgundogan || 16.10.2021 17:47:00
keynowski || 16.10.2021 18:12:00
tatlım || 16.10.2021 18:41:00
abem || 16.10.2021 18:50:00
dogrukul || 16.10.2021 19:07:00
omeryarligan || 16.10.2021 19:30:00
Gokdeniz || 16.10.2021 20:16:00
zaferK || 16.10.2021 20:32:00
orjurnal || 16.10.2021 21:20:00
karaani || 16.10.2021 21:24:00
Cess35 || 16.10.2021 21:39:00
engineergs || 16.10.2021 22:01:00
azize || 16.10.2021 22:35:00
Eyesandbirds || 16.10.2021 22:38:00
baris35 || 16.10.2021 23:35:00
furtun || 17.10.2021 05:06:00
abramet08 || 17.10.2021 09:07:00
jordan35 || 17.10.2021 18:19:00
evlinzi || 17.10.2021 22:42:00
jeanreno || 18.10.2021 03:02:00
avcia || 18.10.2021 07:12:00
kingfisher || 18.10.2021 08:29:00
Muratk || 18.10.2021 09:06:00
Sparrow || 18.10.2021 09:36:00
yasar16 || 18.10.2021 12:12:00
kryktltrk || 18.10.2021 13:17:00
mustafatahire || 18.10.2021 13:44:00
MKEMAL || 18.10.2021 14:10:00
aumur || 18.10.2021 14:26:00
Kadird || 18.10.2021 14:30:00
Yusufdrms || 18.10.2021 15:11:00
mevlüt || 18.10.2021 18:25:00
cs1963 || 18.10.2021 20:07:00
ahmetemreozturk || 18.10.2021 20:42:00
ulaşcık || 18.10.2021 21:41:00
guner || 19.10.2021 00:22:00
Educationalist || 23.10.2021 20:31:00
Colkosariahmet || 29.10.2021 22:25:00
demir63 || 29.10.2021 22:38:00
Tanımlama Yapan Üyeler: caganabbasoglu, Çulluk
Yeni Türler, Belgeli Tür Adedi : 505  
Copyright TRAKUS © 2008 - 2024 Türkiye'nin Anonim Kuşları: Sponsor ESİT